|
|
Aktiongeräte Preisliste
Spaß und Spiel für Kinder- und Erwachsene
Kleine Auswahl der beliebtesten Aktionsgeräten:
| Aktionsgerät | Richtpreis pro Tag |
| Aufblasbare Fußballtorwand | 116,00 € |
| Aufblasbarer Swimmingpool | 313,20 € |
| Basketballfeld | 301,60 € |
| Bingomaschine, elektrisch (inkl. 60 Karten) | 116,00 € |
| Blechdosenwerfen mit Marktstand | 127,60 € |
| Bull Riding ca. 5 x 5 m | 695,00 € |
| Bungee Run | 290,00 € |
| Burito der bockige Esel | 243,60 € |
| Button-Maschine | 29,00 € |
| Button-Rohlinge 60 Stk. | 29,00 € |
| Cash Box | 348,00 € |
| Dame-Spiel 2 x 2m | 17,40 € |
| Dartwurfstand | 133,40 € |
| Fun Scooter | 208,80 € |
| Fun Slide „Rainbow“ | 145,00 € |
| Easy Duncer Taucherglocke | 394,40 € |
| Gaudi Fahrrad | 58,00 € |
| Gladiator Game | 255,20 € |
| Glücksrad | 46,40 € |
| Hau den Lukas (Erwachsene) | 243,60 € |
| Heißer Draht | 34,80 € |
| Hufeisenwerfen | 87,00 € |
| Human Table (menschl. Fußballkicker, inkl. 1 Akteur) | 568,40 € |
| Hüpfburg | 127,00 € |
| Känguruh-Boxen | 348,00 € |
| Karaokeanlage | 130,00 € |
| Kimme & Korn Schießgerät | 145,00 € |
| Kletterberg für Kinder | 319,00 € |
| Klettwand „Spider Web“ | 278,40 € |
| Knack den Tresor | 301,60 € |
| Kuhmelkattrappe | 116,00 € |
| Laufkostüm (Biene Maja, Hase, Löwe,...) | 121,80 € |
| Lostrommel professionell | 87,00 € |
| Mensch Ärgere Dich nicht, 2 x 2 m | 17,40 € |
| Mini- Scooter inkl. Zubehör | 208,80 € |
| Mondball-Shooting | 208,80 € |
| Piratenschiff 8 x 4m | 324,80 € |
| Plüschtiere als Preise, 50 Stk. | 69,60 € |
| Popcornmaschine | 116,00 € |
| Riesenbausteine, 100 Stk. | 17,40 € |
| Sky Dancer (Santa Claus / Mr. America) | 133,40 € |
| Sommerrasenski | 11,60 € |
| Sumo Ringen (Erwachsene) | 295,80 € |
| Super Luftrutsche | 226,20 € |
| The Big Challenge | 417,60 € |
| Tischtennisplatte | 34,80 € |
| Wasserlaufmatten | 116,00 € |
| Werbefigur Weihnachtsmann | 197,20 € |
| Westernrutsche | 225,20 € |
| Wettnageln | 29,00 € |
| Wettsägen | 29,00 € |
| Zuckerwattemaschine | 133,40 € |
Der angegebene Richtpreis - freibleibend - versteht sich pro Tag und netto zzgl. gesetzl. MwSt., sowie anfallender Transport- und Personalkosten und ist abhängig von Saison und Auftragsmenge. Es wird eine Betreuung durch unser Personal (1 Techniker für 6h Betreuung = 160,00 €) empfohlen!
Stand: 20.07.2009
|
|