|
Mobile Toiletten, WC Container und Sanitäranlagen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und Umgebung vom Veranstaltungsservice mieten
Bieten Sie für Ihre Gäste professionelle Sanitärbereiche an. Verschiedene Modelle stehen für Ihre Veranstaltung bereit. Von der Standardtoilette bis zum Luxustoilettencontainer entsprechen aller einer TOP Qualität den Ihren Ansprüchen im Veranstaltungsbereich gerecht werden. TAXIS schließt jedes Jahr einen Rahmenvertrag mit zuverlässigen überregionalen Partnern in diesem Bereich und kann die damit erzielten, günstigen Konditionen an Sie weiterreichen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Bilder von mobilen Toiletten zum Leihen in der Nähe von Jena, Weimar, Gera, Erfurt und Umgebung.
Mietpreise für Mobile Toiletten & Standard WCs - Lieferung & Personal gegen Aufpreis möglich
Bezeichnung | Ausstattung | Mietpreis 1-4 Tage
in EURO netto* |
| | |
Mobiltoilette Standard | 250 Liter Abwassertank, Urinal, Handreinigungsspender | |
| optional: Licht, Heizung, Schloß | 100,00 |
| | |
Mobiltoilette mit Waschbecken | 250 Liter Abwassertank, Urinal, Waschbecken mit | |
| 60 Liter Wasservorrat, Papierhandtücher | 135,00 |
| optional: Licht, Heizung, Schloß | |
| | |
Mobiltoilette behindertengerecht | 250 Liter Abwassertank, Handreinigungsspender | |
| optional: Licht, Heizung, Schloß | 165,00 |
| | |
*Der angegebene Richtpreis - freibleibend - versteht sich pro Tag und netto zzgl. gesetzl. MwSt., sowie anfallender Transport- und Personalkosten und ist abhängig von Saison und Auftragsmenge. Bei mehreren Miettagen gewähren wir Rabatte!
Bilder von mobilen Toilettencontainer zum Mieten in Ihrer Nähe
Mietpreise für Mobile Toiletten & Standard WCs - Lieferung & Personal gegen Aufpreis möglich
Bezeichnung | Ausstattung | Mietpreis 1-4 Tage
in EURO netto* |
WC-Toiletten Container für Damen / Herren | 3 Da-WC, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
6,05 x 2,43m | 2 He-WC, 2 Urinale, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | 300,00 |
| | |
WC-Toiletten-Container für Damen / Herren | 4 Da-WC, 2 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
6,05 x 3,00m | 2 He-WC, 4 Urinale, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | 400,00 |
| | |
WC-Toiletten Container Damen / Herren | 7 Da-WC, 7 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
6,05 x 3,00m | 2 He-WC, 7 Urinale, 2 Waschbecken, 1 E-Heizung | 800,00 |
| | |
WC-Toiletten Container Damen / Herren / Behinderte | 3 Da-WC, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
6,05 x 3,00m | 1 He-WC, 3 Urinale, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | 400,00 |
| 1 Behinderten-WC, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
| | |
WC-Toiletten Container für Damen | 8 Da-WC, 2 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
6,05 x 3,00m | | 400,00 |
| | |
WC-Toiletten Container für Herren | 2 He-WC, 12-14 Urinale, 2 Waschbecken, | |
6,05 x 2,43m | 1 E-Heizung | 400,00 |
| | |
WC-Toiletten Container für Damen & Herren | 1 Da-WC, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
3,00 x 2,43m | 1 He-WC, 1 Urinal, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | 250,00 |
| | |
Duschcontainer für Damen & Herren | 3 Da-Duschen, 2 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
6,05 x 2,43m | 3 He-Duschen, 2 Waschbecken, 1 E-Heizung | 400,00 |
| 1 E-Boiler 400 Liter | |
| | |
Duschcontainer unisex | 4-5 Duschen, 4-6 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
6,05 x 2,43m | 1 E-Boiler 500 Liter | 400,00 |
| | |
Sanitärcontainer Duschen / WC (Kombi) unisex | WC-Abteil: | |
6,05 x 2,43m | 2 WC, 2 Urinale, 2 Waschbecken, 1 E-Heizung | 400,00 |
| Dusch-Abteil: | |
| 2-3 Duschen, 3 Waschbecken, 1 E-Boiler 300 Liter, | |
| 1 E-Heizung | |
| | |
Sanitärcontainer Duschen / WC (Kombi) unisex | WC-Abteil: | |
3,00 x 2,43m | 1 WC, 1 Urinal, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | 250,00 |
| Dusch-Abteil: | |
| 1 Dusche, 1 Waschbecken, 1 E-Boiler 80 Liter, | |
| 1 E-Heizung | |
| | |
Abwassertank 10 bis 12m³ | mit integrierten bzw. Anstelltreppen | |
für Container 6,05 x 2,43/3,00m | | 180,00 |
| | |
Abwassertank 5m³ | mit Anstelltreppen | |
für Container 3,00 x 2,43m | | 150,00 |
| | |
Toilettenwagen für Damen / Herren (klein) | 1 Da-WC, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
| 1 He-WC, 1 Urinal, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | 200,00 |
| | |
Toilettenwagen Damen / Herren (groß) | 3 Da-WC, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | |
| 1 He-WC, 3 Urinale, 1 Waschbecken, 1 E-Heizung | 300,00 |
| | |
Raumcontainer | incl. Standardmobiliar und E-Heizung | |
6,05 x 2,43m | | 180,00 |
| | |
Raumcontainer | incl. Standardmobiliar und E-Heizung | |
3,00 x 2,43m | | 150,00 |
| | |
Lagercontainer | mit Doppelflügeltür stirnseitig | |
6,05 x 2,43m | | 130,00 |
| | |
Lagercontainer | mit Doppelflügeltür stirnseitig | |
3,00 x 2,43m | | 110,00 |
| | |
Kassencontainer | 4 x Kassenfenster (2 x stirnseitig, je 1 x längsseitig) | |
3,00 x 2,43m | incl. Standardmobiliar und E-Heizung | 200,00 |
| | |
Frachtpreisliste für Abtransport und Antransport von Container, Tanks und Toilettenwagen
Preisliste Nebenleistungen
Zubehör für Ihre Toilettencontainer - Weitere Angebote wie Abfallbehälter, Müllsackhalter, Müllsäcke, Hinweisschilder, Standascher oder auch Betreuungspersonal finden in unserer Produktliste für Vermietartikel.
|
|